| Overskrift | Type | Kilde |
| Skoven som økosystem | Samling af undervisningmaterialer | Geobio.dk |
| Skoven som økosystem | Kompendium | Geobio.dk |
| Økosystemtal for naturnær skovdrift | Regneark | Data for CO2, vedmasse og økonomi |
| Hvad er et økosystem? | Lex.dk Økosytem | Lex.dk |
| Kulstof kredsløbet | Hjemmeside | |
| Naturdefinitioner | Artikel | |
| Skovens levesteder | Artikel | Skoven i skolen.dk |
| Mangfoldighed og variation | Artikel | Hvad opnår man ved at variere modsat traditionel drift med ren rødgran |
| Konvertering af skov | Videnblad | Videntjeneste.ku.dk |
| Hvad er biodiversitet - økosystemer | Artikel | |
| Hvad er fredskovspligt | Artikel | |
| Hjemmehørende træer | Artikel | |
| Hjemmehørende planter | Artikel | Haveselskabet.dk |
| Danske træer og buske | Bog - online | Miljøstyrelsen.dk |
| Bestemmelse af nåletræer | Bog | Dendron.dk |
| Skovstatistikken | Rapport | |
| Gennemgang af økosystem, habitat og miljøfaktorer | Artikel og Film |
