| Overskrift | Type | Kilde |
| Det nationale skovprogram | Rapport | 2018: Miljøstyrelsen.dk |
| Danmarks skovareal | Statistik | |
| Rødgranens sundhed | Artikel | KU.dk |
| Naturressourcer - Concito | Undervisningsmateriale | Sustainable.dk |
| Træ kampagne | Artikelserie | Træ.dk |
| Gør noget ved klimatforandringerne - brug træ | Bog (pdf) | |
| Skovrejsning - et eksempel | Artikel | Fra bar mark til naturnær skov |
| Hvad er naturnær skovdrift | Artikel | Introduktion til naturnær skovbrug |
| Skovene binder mere CO2 | Artikel | Dansk skovforening.dk |
| Skovene er verdens lunger | Artikel | DN.dk |
| Træ i byggeriet - Sammenligningsstudie af træbyggeri og konventionelt byggeri | Baggrundsrapport | Traeibyggeriet.dk |
| Fire professorer: Danmarks afbrænding af træ er løbet løbsk | Debatindlæg | Mandag morgen.dk |
| Biobrændsler | Biobrændsler til kraftvarmeværker. | Experimentarium.dk |
| Skovbogen | Nye skove - Hvorfor, hvor og hvordan? | Af Jørgen Bo Larsen og Jørgen Nimb Larsen |
